produkto pristatymas
◎ Fizinės savybės
12 | |
Tempimo stiprumas / MPa | > 20 |
Ašarų stipris (N / mm) | > 65 |
Atsparumas dilimui / (GB / T 1689-1998, cm3 / 1,61 km, mg) | ≤0,45 |
Prilipimas / (ištraukimas, MPa) | > 2.8 |
Tack free / s | <> |
Pailgėjimas /% | > 450 |
Kranto kietumas / A | > 88 |
Trinties koeficientas | 0,85 ~ 0,96 |









Populiarus Žymos: antiurozinės poliurėjos dangos, Kinija, tiekėjai, didmeninė prekyba, danga
Pora
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















